ペピイベット > キャンペーン・特集一覧 > アークレイ VcheckV200特集 | 動物医療関係者の通販サイト ペピイベット(PEPPYvet)【旧 ベッツワン】
ペピイベットサポートデスク
月〜金/9:00〜17:00

| 項目名 | 入数 |
|---|---|
| cPL(イヌ) | 10テスト |
| fPL(ネコ) | |
| T4 | |
| コルチゾール(イヌ) | |
| TSH(イヌ) | |
| プロゲステロン(イヌ) | |
| CRP(イヌ) | |
| SAA(ネコ) | |
| SDMA |

腎臓の損傷および疾患を持つ患者の診断とモニタリング
・SDMA
犬、猫の急性炎症の早期発見
・SAA (ネコ)
・CRP (イヌ)
クッシング病およびアジソン病のホルモンマーカー
・犬のコルチゾール (イヌ)
甲状腺疾患の診断のためのホルモンマーカー
・T4(チロキシン)
・TSH (イヌ)
最適な繁殖日を決定するため
・プロゲステロン (イヌ)
犬と猫の膵炎の確定診断
・cPL(イヌ膵臓特異的リパーゼ)
・fPL(ネコ膵臓特異的リパーゼ)
テストカートリッジを機器に挿入するだけで、項目が自動認識されます。
カートリッジに記入した文字は結果に印字されます。
カートリッジに文字を記入しなくても測定可能です。
| 測定対象 測定項目 |
イヌ:TSH、Cortisol、T4、Progesterone、CRP、SDMA、PL ネコ:T4、SAA、SDMA、PL |
|---|---|
| 測定原理 | イムノクロマト法 |
| 内蔵プリンタ | 2インチ 感熱式プリンタ |
| 電源 | AC/DCアダプター(AC100~240V、50/60Hz) |
| 外形寸法 | 214.9(幅)×261(奥行)×203(高さ)㎜ |
| 重量 | 2.5kg |
| データ記憶量 | 2,000テスト |
| 画面表示 | カラーTFT LCDタッチパネル |
| クラス分類 | 動物用一般医療機器 |
動物用医療機器 届出番号:3動薬第393号
| cPL | fPL | |
|---|---|---|
| 対象動物 | イヌ | ネコ |
| 測定対象 | 血清 | 血清、血漿(EDTAのみ) |
| 反応時間 | 5分 | 15分 |
| 必要検体量 | 25μL | |
| 測定範囲 | 50~2,000ng/mL | 1~50ng/mL |
| クラス分類 | 動物用体外診断用医薬品 | |
| TSH | T4 | cCortisol | cProgesterone | |
|---|---|---|---|---|
| 対象動物 | イヌ | イヌ、ネコ | イヌ | |
| 測定対象 | 血清 | |||
| 反応時間 | 15分 | 静置10分+反応10分 | 15分 | |
| 必要検体量 | 100μL | 50μL | ||
| 測定範囲 | 0.25~5.00ng/mL | 0.5~8.0μg/dL | 1~30μg/dL | 1.0~30.0ng/mL |
| クラス分類 | 動物用体外診断用医薬品 | |||
| cCRP | fSAA | SDMA | ||
|---|---|---|---|---|
| 対象動物 | イヌ | ネコ | イヌ、ネコ | |
| 測定対象 | 血清、血漿 | |||
| 反応時間 | 5分 | |||
| 必要検体量 | 5μL | 100μL | ||
| 測定範囲 | 1.00~20.00mg/dL | 5~200μg/mL | 10.0~100μg/dL | |
| クラス分類 | 動物用体外診断用医薬品 | |||
ペピイベットサポートデスク
月〜金/9:00〜17:00